top of page

SYROS 190

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

> LUNGHEZZA – LENGHT | 5,70 mt.

> LARGHEZZA – BEAM | 2,18 mt.

> MATERIALE SCAFO – HULL MATERIAL | vtr – fiberglass

> PROPULSIONE – PROPULSION | a motore fuori bordo – petrol engine out of board

> COMANDO TIMONE – STEERING SYSTEM | a distanza – remote control

> POTENZA MASSIMA – MAXIMUM POWER | 88,23Kw / 120Cv

> N° MASSIMO PERSONE TRASPORTABILI – MAXIMUM PERSONS CAPACITY | 7 (Sette) – Seven

> PORTATA MASSIMA – MAXIMUM LOAD | 785kg

POSEIDON​

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

> LUNGHEZZA – LENGHT | 6,20 mt.

> LARGHEZZA – BEAM | 2,18 mt.

> MATERIALE SCAFO – HULL MATERIAL | vtr – fiberglass

> PROPULSIONE – PROPULSION | a motore fuori bordo – petrol engine out of board

> COMANDO TIMONE – STEERING SYSTEM | a distanza – remote control

> POTENZA MASSIMA – MAXIMUM POWER | 150 hp

> PESO IMBARCAZIONE A SECCO – BOAT WEIGHT | 800 Kg

> N° MASSIMO PERSONE TRASPORTABILI – MAXIMUM PERSONS CAPACITY | 8 (Otto) – Eight

> PORTATA MASSIMA – MAXIMUM LOAD | 810kg

CHIOS 170

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

> LUNGHEZZA – LENGHT | 5,20 mt.

> LARGHEZZA – BEAM | 2,06 mt.

> MATERIALE SCAFO – HULL MATERIAL | vtr – fiberglass

> PROPULSIONE – PROPULSION | a motore fuori bordo – petrol engine out of board

> COMANDO TIMONE – STEERING SYSTEM | a distanza – remote control

> POTENZA MASSIMA – MAXIMUM POWER | 70 kw – 90 cv

> N° MASSIMO PERSONE TRASPORTABILI – MAXIMUM PERSONS CAPACITY | 6 (sei) – six

> PORTATA MASSIMA – MAXIMUM LOAD | 560kg

NAUTILUS

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

> LUNGHEZZA – LENGHT | 6,70 mt.

> LARGHEZZA – BEAM | 2,18 mt.

> MATERIALE SCAFO – HULL MATERIAL | vtr – fiberglass

> PROPULSIONE – PROPULSION | a motore fuori bordo – petrol engine out of board

> COMANDO TIMONE – STEERING SYSTEM | a distanza – remote control

> POTENZA MASSIMA – MAXIMUM POWER | 110 kw/150 Hp

> N° MASSIMO PERSONE TRASPORTABILI – MAXIMUM PERSONS CAPACITY | 8 (otto) – eight

> PORTATA MASSIMA – MAXIMUM LOAD | 785kg

FISHER 540

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

> LUNGHEZZA – LENGHT | 5,50 mt.

> LARGHEZZA – BEAM | 2,28 mt.

> MATERIALE SCAFO – HULL MATERIAL | vtr – fiberglass

> PROPULSIONE – PROPULSION | a motore fuori bordo – petrol engine out of board

> COMANDO TIMONE – STEERING SYSTEM | a distanza – remote control

> POTENZA MASSIMA – MAXIMUM POWER | 74 Kw | 100 Cv

> N° MASSIMO PERSONE TRASPORTABILI – MAXIMUM PERSONS CAPACITY | 5 (Cinque) – Five

> PORTATA MASSIMA – MAXIMUM LOAD | 425kg

ANDROMEDA CABIN​

Caratteristiche tecniche

Materiale: Vetroresina

Motorizzazione: Honda BF40E

Lunghezza: 5.80 mt (6.35 mt fuori tutto)

Larghezza: 2.40 mt

Capacità (persone): 8

Potenza massima: 130 cv

JUNO

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

> LUNGHEZZA – LENGHT | 5,90 mt.

> LARGHEZZA – BEAM | 2,50 mt.

> MATERIALE SCAFO – HULL MATERIAL | vtr – fiberglass

> PROPULSIONE – PROPULSION | a motore fuori bordo – petrol engine out of board

> COMANDO TIMONE – STEERING SYSTEM | a distanza – remote control

> POTENZA MASSIMA – MAXIMUM POWER | 150cv

> N° MASSIMO PERSONE TRASPORTABILI – MAXIMUM PERSONS CAPACITY | 6 (sei) – six

> PORTATA MASSIMA – MAXIMUM LOAD | 780kg

CALIPSO 20

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

> LUNGHEZZA – LENGHT | 6,20 mt.

> LARGHEZZA – BEAM | 2,18 mt.

> MATERIALE SCAFO – HULL MATERIAL | vtr – fiberglass

> PROPULSIONE – PROPULSION | a motore fuori bordo – petrol engine out of board

> COMANDO TIMONE – STEERING SYSTEM | a distanza – remote control

> POTENZA MASSIMA – MAXIMUM POWER | 110 Kw / 150 hp

> N° MASSIMO PERSONE TRASPORTABILI – MAXIMUM PERSONS CAPACITY | 8 (otto) – eight

> PORTATA MASSIMA – MAXIMUM LOAD | 810kg

ANDROMEDA

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

> LUNGHEZZA – LENGHT | 6,35 mt.

> LARGHEZZA – BEAM | 2,40 mt.

> MATERIALE SCAFO – HULL MATERIAL | vtr – fiberglass

> PROPULSIONE – PROPULSION | a motore fuori bordo – petrol engine out of board

> COMANDO TIMONE – STEERING SYSTEM | a distanza – remote control

> POTENZA MASSIMA – MAXIMUM POWER | 97,5 Kw / 130 hp

> N° MASSIMO PERSONE TRASPORTABILI – MAXIMUM PERSONS CAPACITY | 7 (sette) – seven

> PORTATA MASSIMA – MAXIMUM LOAD | 785kg

bottom of page